قضاء : صيدا | ||||||||||||||
عدد الحيازات وعدد الحيوانات حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة للحيازة* | ||||||||||||||
جدول 1.5 | ||||||||||||||
حجم | عدد | الحيازات الحيوانية | ||||||||||||
المساحة المزروعة | الحيازات | ابقار | اغنام | ماعز | خنازير | |||||||||
المجموع | يمارسون | حيازات | عدد | % | حيازات | عدد | % | حيازات | عدد | % | حيازات | عدد | % | |
(بالدونم) | تربية الماشية | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | |||||
دون ارض مزروعة | 129 | 61 | 39 | 927 | 35.8 | 7 | 981 | 37.0 | 26 | 3,490 | 37.6 | - | - | 0.0 |
اقل من 1 | 104 | 12 | 9 | 74 | 2.9 | 1 | 75 | 2.8 | 3 | 626 | 6.7 | - | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 1,899 | 33 | 24 | 202 | 7.8 | 3 | 80 | 3.0 | 10 | 789 | 8.5 | 1 | 1 | 50.0 |
من 2 الى 5 | 2,437 | 67 | 38 | 392 | 15.1 | 17 | 529 | 20.0 | 21 | 1,734 | 18.7 | - | - | 0.0 |
من 5 الى 10 | 1,208 | 36 | 23 | 155 | 6.0 | 4 | 279 | 10.5 | 15 | 1,023 | 11.0 | - | - | 0.0 |
من 10 الى 20 | 786 | 34 | 22 | 159 | 6.1 | 9 | 434 | 16.4 | 13 | 359 | 3.9 | - | - | 0.0 |
من 20 الى 40 | 404 | 16 | 15 | 306 | 11.8 | 5 | 158 | 6.0 | 6 | 1,155 | 12.5 | - | - | 0.0 |
من 40 الى 60 | 159 | 12 | 11 | 125 | 4.8 | 1 | 7 | 0.3 | 2 | 22 | 0.2 | 1 | 1 | 50.0 |
من 60 الى 80 | 74 | 7 | 5 | 37 | 1.4 | 3 | 40 | 1.5 | 1 | 5 | 0.1 | - | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | 40 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 80 | 8 | 7 | 56 | 2.2 | 2 | 27 | 1.0 | 2 | 13 | 0.1 | - | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | 26 | 4 | 4 | 33 | 1.3 | 2 | 19 | 0.7 | 1 | 60 | 0.6 | - | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 57 | 2 | 2 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | - | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 15 | 3 | 3 | 119 | 4.6 | 1 | 20 | 0.8 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
المجموع | 7,418 | 296 | 203 | 2,592 | 100.0 | 55 | 2,649 | 100.0 | 101 | 9,277 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |